各二级学院及2022级学生:
按照学校《学生学籍管理规定》,经学生本人申请,教务处审核及二级学院考核,拟同意韦林等29名学生的转专业申请,现将名单公示如下,具体以学信网及市教委批准结果为准。
公示期为2023年3月1日至2023年3月7日。
联系电话:023-45612199(刘老师)
2023年重庆传媒职业学院转专业学生名单汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟转出专业 | 拟转入专业 |
1 | 2022017015 | 王浩 | 男 | 表演艺术 | 艺术设计 |
2 | 2022002022 | 李小钢 | 男 | 传播与策划 | 新闻采编与制作 |
3 | 2002023025 | 刘梦芹 | 女 | 电子商务 | 大数据与财务管理 |
4 | 2022023039 | 王丹 | 女 | 电子商务 | 大数据与财务管理 |
5 | 2019014098 | 郭雨枫 | 男 | 动漫制作技术 | 电子商务 |
6 | 2022032044 | 胡天朗 | 男 | 动漫制作技术 | 摄影摄像技术 |
7 | 2022025057 | 邹锐 | 男 | 公共卫生管理 | 康复治疗技术 |
8 | 2022025001 | 蔡垣柳 | 男 | 公共卫生管理 | 康复治疗技术 |
9 | 2022025038 | 韦林 | 男 | 公共卫生管理 | 社区康复 |
10 | 2022013018 | 廖浩然 | 男 | 人物形象设计 | 广告艺术设计 |
11 | 2022021021 | 冉廷吉 | 男 | 现代文秘 | 传播与策划 |
12 | 2022021035 | 邹宇婷 | 女 | 现代文秘 | 大数据与财务管理 |
13 | 2022021024 | 唐博程 | 男 | 现代文秘 | 数字媒体技术 |
14 | 2022001143 | 尕宗才乍 | 女 | 新闻采编与制作 | 现代文秘 |
15 | 2022029313 | 则科日耶·吐尔逊 | 女 | 学前教育 | 康复治疗技术 |
16 | 2022029312 | 迪丽努尔·吾斯曼 | 女 | 学前教育 | 康复治疗技术 |
17 | 2022029214 | 华措 | 女 | 学前教育 | 新闻采编与制作 |
18 | 2022029228 | 仁青卓玛 | 女 | 学前教育 | 新闻采编与制作 |
19 | 2022008073 | 何璨希 | 女 | 艺术设计 | 广告艺术设计 |
20 | 2022008123 | 冯艳艳 | 女 | 艺术设计 | 广告艺术设计 |
21 | 2022008041 | 况瀚乔 | 男 | 艺术设计 | 广告艺术设计 |
22 | 2022008044 | 沈炜杰 | 男 | 艺术设计 | 广告艺术设计 |
23 | 2021020040 | 徐先艳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 摄影摄像技术 |
24 | 2022026185 | 努尔比耶·托合提尼亚孜 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 数字媒体技术 |
25 | 2022005021 | 李玄垚 | 女 | 云计算技术应用 | 动漫制作技术 |
26 | 2022005009 | 丁家诚 | 男 | 云计算技术应用 | 数字媒体技术 |
27 | 2022005002 | 敖晶鑫 | 男 | 云计算技术应用 | 数字媒体技术 |
28 | 2022001155 | 艾尼卡尔·艾克然木 | 男 | 新闻采编与制作 | 现代文秘 |
29 | 2022018026 | 刘恋 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 康复治疗技术 |
重庆传媒职业学院
2023年3月1日
学校办公室电话/传真:023-45615799
学校招生办公室电话:023-45615877 传真:023-45615888
Copyright2018 重庆传媒职业学院 渝公网安备 50022402000238号
学校地址:重庆市铜梁区学府大道302号 渝ICP备13004022号-1