重庆传媒职业学院
关于2023年秋季退学学生名单公示
校属各单位:
根据《重庆传媒职业学院学生学籍管理实施细则(试行)》第六章第四十六条规定,学生因“在修业年限内未修完该专业教学计划,不能按期完成学业的;休学、保留学籍期满,在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的;未请假离校连续两周未参加学校规定的教学活动的;超过学校规定期限未注册且未履行暂缓注册手续的”,经校长办公会研究决定,学校拟对林静怡等38位同学做退学处理。名单公示时间2023年10月19日—2023年10月25日,公示期间如有异议请致电教务处或以书面实名制材料交至教务处。公示期结束无异议者,学校将注销以下学生学籍。
联系电话:023-45612199,联系人:刘老师
公示名单如下:
2023年秋季学期流失学生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 年级 |
1 | 林静怡 | 2021002023 | 女 | 传播与策划 | 2021级 |
2 | 任茂端 | 2019002027 | 男 | 传播与策划 | 2021级 |
3 | 刘彬 | 2022004046 | 男 | 大数据技术与应用 | 2022级 |
4 | 梅利 | 2022004049 | 男 | 大数据技术与应用 | 2022级 |
5 | 汤清中 | 2022004057 | 男 | 大数据技术与应用 | 2022级 |
6 | 陈荣奇 | 2019050130 | 男 | 大数据与财务管理 | 2021级 |
7 | 何浩东 | 2019050135 | 男 | 大数据与财务管理 | 2021级 |
8 | 彭茺 | 2021022069 | 男 | 大数据与财务管理 | 2021级 |
9 | 兰海明 | 2021022063 | 男 | 大数据与财务管理 | 2021级 |
10 | 邓仓 | 2022020036 | 男 | 大数据与财务管理 | 2022级 |
11 | 东保 | 2022020076 | 男 | 大数据与财务管理 | 2022级 |
12 | 余秋雨 | 2021026044 | 男 | 电子商务 | 2021级 |
13 | 熊伟 | 2021026038 | 男 | 电子商务 | 2022级 |
14 | 邬小燕 | 2022023045 | 女 | 电子商务 | 2022级 |
15 | 侯天祥 | 2022011074 | 男 | 动漫制作技术 | 2022级 |
16 | 刘正明 | 2021008102 | 男 | 动漫制作技术 | 2021级 |
17 | 何佳 | 2021008051 | 女 | 动漫制作技术 | 2021级 |
18 | 陈艺云 | 2022032004 | 女 | 动漫制作技术 | 2021级 |
19 | 王邶炟 | 2021017078 | 男 | 广播影视节目制作 | 2021级 |
20 | 张艺凡 | 2021013058 | 女 | 广告艺术设计 | 2021级 |
21 | 张震 | 2022015048 | 男 | 录音技术与艺术 | 2022级 |
22 | 朱利涛 | 2022010032 | 男 | 融媒体技术与运营 | 2022级 |
23 | 谭博含 | 2022012085 | 男 | 摄影摄像技术 | 2022级 |
24 | 王江涛 | 2022012122 | 男 | 摄影摄像技术 | 2022级 |
25 | 郭杰 | 2022012114 | 男 | 摄影摄像技术 | 2022级 |
26 | 廖鑫 | 2022012012 | 男 | 摄影摄像技术 | 2022级 |
27 | 敖晶鑫 | 2022005002 | 男 | 数字媒体技术 | 2022级 |
28 | 丁家诚 | 2022005009 | 男 | 数字媒体技术 | 2022级 |
29 | 崔聚刚 | 2022001086 | 男 | 新闻采编与制作 | 2022级 |
30 | 王艳 | 2022001142 | 女 | 新闻采编与制作 | 2022级 |
31 | 皮兴银 | 2022029224 | 女 | 学前教育 | 2022级 |
32 | 金磊 | 2022027007 | 男 | 应用英语 | 2022级 |
33 | 陈雪莲 | 2022028084 | 女 | 应用英语(幼儿英语) | 2022级 |
34 | 雷刚 | 2022300079K | 男 | 大数据与财务管理 | 2022级(扩招) |
35 | 甘辉 | 2022300199K | 男 | 电子商务 | 2022级(扩招) |
36 | 何亮 | 2022300377K | 男 | 现代物流管理 | 2022级(扩招) |
37 | 胡德文 | 2022300379K | 男 | 现代物流管理 | 2022级(扩招) |
38 | 郭明兴 | 2022300516K | 男 | 新闻采编与制作 | 2022级(扩招) |
重庆传媒职业学院
2023年10月19日