重庆传媒职业学院
2022年春季扩招学生退学名单公示
校属各单位:
根据《重庆传媒职业学院学生学籍管理实施细则(试行)》第六章第四十条之规规定,我校有36名扩招学生因个人原因申请退学(名单见附件)。名单公示时间2022年3月24日—2022年3月30日,公示期间如有异议请致电教务处或以书面实名制材料交至教务处,联系电话:023-45612199,联系人:张老师。公示期结束无异议者,学校将注销以下学生学籍。
附件1:
退学学生名单 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2020024179K | 赵小龙 | 财务管理 |
2 | 2020024117K | 刘学玲 | 财务管理 |
3 | 2020024118K | 骆俊 | 财务管理 |
4 | 2020024122K | 阙永君 | 财务管理 |
5 | 2020024138K | 王一喜 | 财务管理 |
6 | 2020024151K | 许秀才 | 财务管理 |
7 | 2020026058K | 龙颖 | 传播与策划 |
8 | 2020026064K | 王强 | 传播与策划 |
9 | 2020027100K | 李青林 | 电子商务 |
10 | 2020027132K | 魏继勇 | 电子商务 |
11 | 2020027154K | 张志航 | 电子商务 |
12 | 2020019086K | 刘陈 | 公共卫生管理 |
13 | 2020019087K | 秦洲 | 公共卫生管理 |
14 | 2020019088K | 冉朝科 | 公共卫生管理 |
15 | 2020029072K | 陈天渝 | 物流管理 |
16 | 2020029080K | 樊裕 | 物流管理 |
17 | 2020029083K | 高杰 | 物流管理 |
18 | 2020029085K | 古川明 | 物流管理 |
19 | 2020029119K | 刘洪成 | 物流管理 |
20 | 2020029151K | 王峰 | 物流管理 |
21 | 2020029158K | 王志强 | 物流管理 |
22 | 2020029161K | 吴东 | 物流管理 |
23 | 2020029168K | 肖学举 | 物流管理 |
24 | 2020029172K | 熊国民 | 物流管理 |
25 | 2020029174K | 徐德彬 | 物流管理 |
26 | 2020029179K | 杨滨源 | 物流管理 |
27 | 2020029192K | 喻亭文 | 物流管理 |
28 | 2020029201K | 张松 | 物流管理 |
29 | 2020029204K | 赵胜 | 物流管理 |
30 | 2020029215K | 陈朗 | 物流管理 |
31 | 2019077057 | 孔祥清 | 老年服务与管理 |
32 | 2020025192K | 陈永望 | 新闻采编与制作 |
33 | 2020029092K | 胡德志 | 物流管理 |
34 | 2020024103K | 何建华 | 财务管理 |
35 | 2020029171K | 熊光伟 | 物流管理 |
36 | 2020029082K | 傅锐 | 物流管理 |
教务处