2023年我校分类考试对口高职类第一次征集志愿缺额计划和专业表
第一次征集志愿时间:2023年4月11日18:00—4月12日12:00
招生代码 | 科类 | 专业 | 专业代码 | 缺额计划 |
5039 | 计算机类 | 大数据与财务管理 | EE1 | 138 |
数字媒体技术 | EE2 | |||
大数据技术 | EE3 | |||
广播影视节目制作 | EE4 | |||
动漫制作技术 | EE5 | |||
电子竞技运动与管理 | EE6 | |||
云计算技术应用 | EE7 | |||
录音技术与艺术 | EE8 | |||
融媒体技术与运营 | EE9 | |||
电子技术类 | 数字媒体技术 | FF1 | 9 | |
大数据技术 | FF2 | |||
云计算技术应用 | FF3 | |||
录音技术与艺术 | FF4 | |||
电子商务类 | 电子商务 | SS1 | 20 | |
现代物流管理 | SS2 | |||
会计类 | 大数据与财务管理 | NN1 | 6 | |
电子商务 | NN2 | |||
现代物流管理 | NN3 | |||
旅游类 | 摄影摄像技术 | MM1 | 151 | |
应用英语 | MM2 | |||
现代文秘 | MM3 | |||
新闻采编与制作 | MM4 | |||
传播与策划 | MM5 | |||
公共卫生管理 | MM6 | |||
教育类 | 学前教育 | QQ1 | 142 | |
应用英语 | QQ2 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | QQ3 | |||
艺术教育 | QQ4 | |||
护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | HH1 | 42 | |
公共卫生管理 | HH2 | |||
社区康复 | HH3 | |||
康复治疗技术 | HH4 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | HH5 | |||
服装设计与工艺类 | 艺术设计大类 | R1 | 15 | |
艺术类 | 艺术设计大类 | JJ1 | 4 | |
表演艺术 | JJ2 |
学校官网:www.cqcmxy.com
招生电话:023-45615877 45612381 45612385
传真号码:02345615888
招生咨询QQ:1479349593 1727032574
学校地址:重庆市铜梁区学府大道302号
欢迎广大考生报考我校!